淺談電能質量問題
2022-07-13
作者:
瀏覽量:
2019
電能質量問題一覽匯總表 | |||||
類型 | 擾動性質 | 特征指標 | 產生原因 | 后果 | 解決方法 |
諧波 | 穩態 | 諧波頻譜電壓、電流波形 | 非線性負載、固態開關負載 | 設備過熱、繼電器保護誤動、設備絕緣破壞 | 有源、無源濾波 |
三相不平衡 | 穩態 | 不平衡因子 | 不平衡負載 | 設備過熱、繼電保護誤動、通信干擾 | 靜止無功補償 |
陷波 | 穩態 | 持續時間、幅值 | 調速驅動器 | 計時器計時錯誤、通信干擾 | 電容器、隔離電感器 |
電壓閃變 | 穩態 | 波動幅值、出現頻率、調制頻率 | 電弧爐、電機啟動 | 伺服電機運行不正常 | 靜止無功補償 |
諧波暫態 | 暫態 | 波形、幅值、持續時間 | 線路、負載合電容器組的投切 | 設備絕緣破壞、損壞電力電子設備 | 濾波器、隔離變壓器、避雷器 |
脈沖暫態 | 暫態 | 上升時間、峰值、持續時間 | 閃變電擊線路、感性電路開關 | 設備絕緣破壞 | 避雷器 |
瞬時電壓上升或下降 | 暫態 | 幅值、持續時間、瞬時值/時間 | 運動發生故障 | 設備停運、敏感負載不能正常運行 | 不間斷電源、動態電壓恢復器 |
噪聲 | 穩態/暫態 | 幅值、頻譜 | 不正常接地、固態開關負載 | 微處理器控制設備不正常運行 | 正常接地、濾波器 |
掃一掃打開手機站
在線留言